San Isidro, mayo de 2021
Queridas Familias: Con fecha 29/4/2021, hemos recibido el memorándum ME-2021-1047029-GDEBA-DEGPDGCYE, que establece los incrementos de aranceles para los colegios subvencionados a lo largo de todo el año 2021.
El mismo contempla el aumento en tres tramos: mayo (retroactivo a abril), julio y setiembre.
Estos aumentos han sido autorizados en consonancia con la paritaria del sector docente de la Provincia de Buenos Aires.
Las columnas siguientes son las que informan los valores que el colegio facturará a las familias.
Se incluyen al final de la tabla los enlaces de la normativa mencionada.
NIVEL INICIAL | MARZO | ABRIL | JULIO | SETIEMBRE |
Arancel Curricular | 5144 | 6455 | 6891 | 7580 |
Arancel Extracurricular | 3086 | 3873 | 4135 | 4548 |
SUBTOTAL | 8230 | 10328 | 11026 | 12128 |
Mantenimiento | 823 | 1033 | 1103 | 1213 |
Equip. DIdáctico | 823 | 1033 | 1103 | 1213 |
Seguro + Emerg. Médica | 124 | 124 | 124 | 124 |
ARANCEL JORNADA SIMPLE | 10000 | 12518 | 13355 | 14678 |
DIFERENCIA DOBLE JORNADA | 6000 | 6700 | 7200 | 8000 |
ARANCEL JORNADA COMPLETA | 16000 | 19218 | 20555 | 22678 |
NIVEL PRIMARIO | MARZO | ABRIL | JULIO | SETIEMBRE |
Arancel Curricular | 5113 | 6455 | 6891 | 7580 |
Arancel Extracurricular | 4090 | 5164 | 5513 | 6064 |
SUBTOTAL | 9203 | 11619 | 12404 | 13644 |
Mantenimiento | 920 | 1162 | 1240 | 1364 |
Equip. DIdáctico | 920 | 1162 | 1240 | 1364 |
Seguro + Emerg. Médica | 157 | 157 | 157 | 157 |
ARANCEL JORNADA SIMPLE | 11201 | 14100 | 15042 | 16530 |
DIFERENCIA DOBLE JORNADA | 6000 | 6700 | 7200 | 8000 |
ARANCEL JORNADA COMPLETA | 17201 | 20800 | 22242 | 24530 |
NIVEL SECUNDARIO | MARZO | ABRIL | JULIO | SETIEMBRE |
Arancel Curricular | 3317 | 3817 | 4075 | 4482 |
Arancel Extracurricular | 1990 | 2290 | 2445 | 2689 |
SUBTOTAL | 5307 | 6107 | 6520 | 7171 |
Mantenimiento | 531 | 611 | 652 | 717 |
Equip. DIdáctico | 531 | 611 | 652 | 717 |
Seguro + Emerg. Médica | 132 | 132 | 132 | 132 |
ARANCEL JORNADA SIMPLE | 6501 | 7461 | 7956 | 8737 |
DIFERENCIA S.O.E | 3500 | 4000 | 4300 | 4800 |
ARANCEL JORNADA SIMPLE+SOE | 10001 | 11461 | 12256 | 13537 |
- Para los niveles inicial y primario, bonificaremos un 20% sobre arancel curricular + arancel extracurricular + diferencia por jornada completa (en los casos que corresponda) a las facturas del mes en curso que sean abonadas hasta el día 25 (o día hábil inmediato anterior). Este beneficio no opera en los casos de familias con deuda anterior, beneficios especiales y/o planes de pago vigentes. Recordamos también que las familias que abonen mediante transferencia bancaria deberán informar del pago a administración@cardenalspinola.com.ar ANTES DEL DIA 26 DE CADA MES para efectivizar el descuento. La información de pago que no llegue a esa fecha será considerada para el mes siguiente.
- El descuento mencionado en el apartado anterior no es aplicable al secundario (en general y escuela promotora) debido a que el incremento de los aranceles es mucho menor por el mayor porcentaje de subvención de ese nivel.